Zum 30.06.2026 zählt die Gemeinde Neustadt a.Main insgesamt 1.256 Einwohnerinnen und Einwohner. Nachfolgend finden Sie die aktuellen Zahlen zur Bevölkerungsstruktur sowie eine Übersicht der ausländischen Staatsangehörigkeiten in unserer Gemeinde.
Einwohnerzahlen
1.181
Einwohner mit Hauptwohnsitz
75
Einwohner mit Nebenwohnsitz
1.256
Gesamteinwohnerzahl
Altersstruktur
Ausländische Staatsangehörige
In Neustadt a.Main leben Menschen aus 25 Nationen – insgesamt 134 Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit, das entspricht rund 10,7 % der Gesamtbevölkerung.
| Staatsangehörigkeit | Personen |
|---|---|
| Afghanisch | 28 |
| Ukrainisch | 23 |
| Rumänisch | 22 |
| Italienisch | 11 |
| Kongolesisch | 10 |
| Bosnisch-herzegowinisch | 6 |
| Französisch | 4 |
| Syrisch | 4 |
| Türkisch | 4 |
| Philippinisch | 3 |
| Ivorisch | 2 |
| Niederländisch | 2 |
| Polnisch | 2 |
| Serbisch | 2 |
| Brasilianisch | 1 |
| Bulgarisch | 1 |
| Chinesisch | 1 |
| Indisch | 1 |
| Kirgisisch | 1 |
| Mosambikanisch | 1 |
| Portugiesisch | 1 |
| Spanisch | 1 |
| Thailändisch | 1 |
| Ungarisch | 1 |
| Vietnamesisch | 1 |
Quelle: Einwohnermeldeamt der Gemeinde Neustadt a.Main, Datenstand 30.06.2026.
